2004 Dityatina Cup
and "Cup VFSO Dinamo 2004"
May 11 - 15, SDYuShOR Kalininskogo Rayona,
Sankt Peterburg, Russia
Senior All Around Results | ||||||||
| Rank | Name | Year | Team | V | AB | BB | FX | Total |
| 1 | Z'goba, Dariya | 1989 | Ukraine | 9.0 | 9.6 | 8.8 | 8.4 | 35.80 |
| 2 | Chibiskova, Mariya | 1986 | Moscow | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 8.55 | 35.05 |
| 3 | Kolomenskaya, Darya | 1989 | Sankt Peterburg | 9.3 | 8.5 | 8.8 | 7.9 | 34.50 |
| 4 | Vanina, Aleksandra | 1989 | Sankt Peterburg | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 8.9 | 34.40 |
| 5 | Gruzdeva, Leila | 1988 | Ivanovo | 9.1 | 8.9 | 7.9 | 8.45 | 34.35 |
| 6 | Vinogradova, Inna | 1987 | Sankt Peterburg | 9.0 | 8.7 | 8.3 | 8.1 | 34.10 |
| 7 | Habbib, Brittney | 1988 | Canada | 9.1 | 7.9 | 8.7 | 8.4 | 34.10 |
| 8 | Azarkevich, Olga | 1985 | Sankt Peterburg | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.1 | 34.00 |
| 9 | Ziganshina, Gulnara | 1987 | Sankt Peterburg | 9.1 | 8.1 | 7.9 | 8.5 | 33.60 |
| 10 | Privalova, Yekaterina | 1982 | Samara | 8.5 | 8.8 | 8.5 | 7.6 | 33.40 |
| 11 | Tarasenko, Yuliya | 1985 | Belarus | 8.6 | 7.7 | 8.3 | 8.3 | 32.90 |
| 12 | Varshavskaya, Alyona | 1984 | Kazakhstan | 8.6 | 8.4 | 8.0 | 7.4 | 32.40 |
| 13 | Lutokhina, Viktoriya | 1988 | Sankt Peterburg | 8.7 | 8.4 | 7.6 | 7.5 | 32.20 |
| 14 | Ugarova, Olga | 1983 | Penza | 9.3 | 7.3 | 8.2 | 6.9 | 31.70 |
| 15 | Gogolinskaya, Marina | 1988 | Vitebsk | 8.6 | 6.8 | 8.1 | 8.0 | 31.50 |
| 16 | Paryonova, Aiya | 1989 | Cherepovets | 8.1 | 8.2 | 7.2 | 7.5 | 31.00 |
| 17 | Hamaleinen, Mina | 1985 | Finland | 8.4 | 7.5 | 7.0 | 7.6 | 30.50 |
| 18 | Popushoi, Nina | 1988 | Moldova | 8.3 | 6.6 | 7.2 | 8.1 | 30.20 |
| 19 | Shamkova, Yuliya | 1989 | Vitebsk | 8.5 | 6.2 | 7.2 | 7.3 | 29.20 |
| 20 | Sychevskaya, Alina | 1988 | Belarus | 8.2 | 7.1 | 7.0 | 6.4 | 28.70 |
| 21 | Barkar, Tatyana | 1988 | Moldova | 8.7 | 6.4 | 6.1 | 7.2 | 28.40 |
| 22 | Gunnardottir, Inga Ros | 1985 | Iceland | 6.0 | 7.4 | 8.1 | -.- | 21.50 |
| 23 | Miller, Polina | 1988 | Sankt Peterburg | -.- | 9.7 | -.- | -.- | 9.7 |
| 24 | Teslenko, Inna | 1987 | Ukraine | -.- | 9.5 | -.- | -.- | 9.5 |
Junior All Around Results | ||||||||
| Rank | Name | Year | Team | V | AB | BB | FX | Total |
| 1 | Chikhiryova, Nadezhda | 1991 | Moscow | 9.0 | 8.8 | 8.5 | 8.65 | 34.95 |
| 2 | Panfilova, Aleksandra | 1990 | Kazakhstan | 8.5 | 8.7 | 8.2 | 8.5 | 33.90 |
| 3 | Povolya, Anna | 1990 | Ukraine | 8.8 | 7.9 | 8.9 | 8.2 | 33.80 |
| 4 | Khlystova, Anna | 1990 | Krasnoyarsk | 8.7 | 7.9 | 9.1 | 7.9 | 33.60 |
| 5 | Voronova, Svetlana | 1992 | Moscow | 8.9 | 8.2 | 7.8 | 8.6 | 33.50 |
| 6 | Sazonova, Irina | 1991 | Vologda | 8.5 | 8.6 | 7.7 | 8.5 | 33.30 |
| 7 | Gayfulina, Tatyana | 1990 | Uzbekistan | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 33.20 |
| 8 | Nabi'yeva, Tatyana | 1994 | Sankt Peterburg | 8.6 | 8.0 | 8.4 | 8.4 | 33.10 |
| 9 | Hope, Kelsey | 1991 | Canada | 8.9 | 8.75 | 6.4 | 9.0 | 33.05 |
| 10 | Gorbunova, Yevgeniya | 1991 | Kazakhstan | 8.4 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 32.90 |
| 11 | Li, Yevgeniya | 1990 | Cherepovets | 8.9 | 8.1 | 7.8 | 8.05 | 32.85 |
| 12 | Ninkova, Anna | 1990 | Uzbekistan | 8.7 | 7.6 | 8.1 | 7.4 | 32.80 |
| 13 | Vaculik, Kristina | 1992 | Canada | 8.3 | 8.2 | 7.5 | 8.7 | 32.70 |
| 14 | Ivanets, Galina | 1994 | Belarus | 8.2 | 8.1 | 8.5 | 7.9 | 32.70 |
| 15 | Alekse'yeva, Olga | 1990 | Sankt Peterburg | 8.6 | 8.8 | 6.8 | 8.4 | 32.60 |
| 16 | Shvilpaite, Laura | 1994 | Lithuania | 8.3 | 7.7 | 8.2 | 8.3 | 32.50 |
| 17 | Khokhlova, Alina | 1990 | Sankt Peterburg | 8.7 | 7.9 | 7.3 | 8.4 | 32.30 |
| 18 | Pakhomova, Olesya | 1990 | Penza | 7.8 | 7.3 | 8.8 | 8.4 | 32.30 |
| 19 | Sutulina, Kseniya | 1993 | Norilsk | 8.1 | 7.7 | 8.3 | 8.2 | 32.30 |
| 20 | Gritsovets, Yekaterina | 1990 | Belarus | 8.2 | 8.0 | 8.2 | 7.8 | 32.20 |
| 21 | Olafdottir, Kristyana | 1991 | Iceland | 8.8 | 7.6 | 8.0 | 7.6 | 32.00 |
| 22 | Sapronova, Diana | 1994 | Sankt Peterburg | 8.1 | 8.1 | 7.5 | 8.3 | 32.00 |
| 23 | Zemskova, Olga | 1992 | Sankt Peterburg | 8.4 | 7.7 | 7.5 | 8.25 | 31.85 |
| 24 | Tapalova, Karina | 1991 | Kazakhstan | 8.2 | 8.2 | 7.4 | 7.9 | 31.70 |
| 25 | Bezrukova, Dina | 1990 | Ukraine | 7.4 | 7.5 | 8.3 | 7.9 | 31.40 |
| 26 | Mezhu'yeva, Svetlana | 1991 | Novosibirsk | 8.5 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 31.30 |
| 27 | Zapirova, Farida | 1991 | Uzbekistan | 8.0 | 8.0 | 7.1 | 7.7 | 30.80 |
| 28 | Lankinen, Wilma | 1991 | Finland | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 7.65 | 30.75 |
| 29 | Tekut'yeva, Olesya | 1991 | Novosibirsk | 8.2 | 7.7 | 7.2 | 7.65 | 30.75 |
| 30 | Brukhnova, Yekaterina | 1991 | Rostov-na-Donu | 8.7 | 7.2 | 6.9 | 7.9 | 30.70 |
| 31 | Golovina, Anzhela | 1993 | Moscow | 7.8 | 7.7 | 7.1 | 7.8 | 30.40 |
| 32 | Urvikko, Annika | 1990 | Finland | 8.3 | 7.1 | 7.3 | 7.7 | 30.40 |
| 33 | Sheykina, Kseniya | 1991 | Moscow | 8.2 | 7.8 | 6.5 | 7.9 | 30.40 |
| 34 | Ryazanova, Darya | 1993 | Novosibirsk | 8.2 | 7.4 | 6.7 | 8.1 | 30.40 |
| 35 | Galiyulina, Luiza | 1992 | Uzbekistan | 8.0 | 7.2 | 7.0 | 7.4 | 29.60 |
| 36 | Sviridova, Valeriya | 1994 | Novosibirsk | 7.6 | 7.7 | 6.3 | 7.7 | 29.30 |
| 37 | Dubovina, Anna | 1990 | Vitebsk | 8.2 | 6.1 | 6.5 | 7.2 | 28.00 |
| 38 | Sosnovtseva, Alyona | 1991 | Moscow | 8.6 | 8.3 | 7.6 | -.- | 24.50 |
Scores:
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||